Detalles del producto
Lugar de origen: China.
Certificación: ISO 9001
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1 conjunto
Tiempo de entrega: Tiempo de entrega en temporada alta: 1-3 meses fuera de temporada Tiempo de entrega: dentro de los 1
Condiciones de pago: LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Pago de pequeñas cantidades, Gram de dinero
Modelo no.: |
El año 2030 |
Tipo de máquina de bordado de vidrio: |
No |
Número de cabeza de molienda: |
No |
Condición: |
Nuevo |
Servicio postventa: |
1 |
Paquete de transporte: |
película protectora |
Marca registrada: |
GM |
Origen: |
China. |
Código del SH: |
8464201000 |
Capacidad de la fuente: |
20 juegos/mes |
Garantización: |
1 |
El tipo: |
cadena de producción de cristal aislador |
Certificación: |
CE |
Estructura: |
Válvulas de acoplamiento |
Sistema de control: |
PLC |
Tipo de lavadora de vidrio: |
No |
Personalización: |
Disponible. Solicitud personalizada |
Modelo no.: |
El año 2030 |
Tipo de máquina de bordado de vidrio: |
No |
Número de cabeza de molienda: |
No |
Condición: |
Nuevo |
Servicio postventa: |
1 |
Paquete de transporte: |
película protectora |
Marca registrada: |
GM |
Origen: |
China. |
Código del SH: |
8464201000 |
Capacidad de la fuente: |
20 juegos/mes |
Garantización: |
1 |
El tipo: |
cadena de producción de cristal aislador |
Certificación: |
CE |
Estructura: |
Válvulas de acoplamiento |
Sistema de control: |
PLC |
Tipo de lavadora de vidrio: |
No |
Personalización: |
Disponible. Solicitud personalizada |
Punto de trabajo | Parámetro |
Las dimensiones | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
() Tamaño máximo del vidrio que puede hacer | Las demás partidas de los demás materiales |
El vidrio inflable más grande que se puede procesar | Las demás partidas de los demás materiales |
Tamaño mínimo del vidrio que puede procesarse | Cuadro de las medidas 1 y 2 |
El espesor del vidrio del Singe puede lavarse | 4 mm -40 mm |
Tamaño mínimo del vidrio que puede procesarse | 15 mm - 60 mm |
Forma de vidrio | El mismo tamaño rectangular |
Velocidad máxima de limpieza | 4 a 8 m/min |
Velocidad de transmisión | 0-30 m/min. |
Peso máximo del vidrio | 250 kg/m |
método de control | Pantalla táctil |
El cepillo | 6 PCS |
El poder | 35kw, 380V (50HZ) |
Entrada de cableado externo | 10M2 cable, interruptor de circuito 63A (5 cables) |
No | Punto de trabajo | El original/ Marca |
1 | PLC | Los Estados miembros de la UE |
2 | Pantalla táctil | Los Estados miembros de la UE |
3 | Conversor de frecuencia | Los Estados miembros de la UE |
4 | En el brazo | Francia / Schneider |
5 | En el brazo | Francia / Schneider |
6 | Contactor de CA | Francia / Schneider |
7 | Contactor de CA | Francia / Schneider |
8 | fuente de alimentación de conmutación | Francia / Schneider |
9 | el relé | |
10 | Interruptores fotoeléctricos | Coreano / Ultránicos |
11 | La válvula electromagnética | Taiwán / Yadeke |
12 | el cuello de botella | Francia / Schneider |
13 | Segundo cambio de velocidad | Francia / Schneider |
14 | Cambiador de pie | Francia / Schneider |
15 | Interruptor de parada de emergencia | Francia / Schneider |
16 | Bomba de agua | China/Jinlong |
17 | cilindro de la puerta de viento | Taiwán / Yadeke |
18 | El cepillo | Lana resistente a las altas temperaturas |
19 | De caucho | Las demás materiasel caucho |
20 | Motor de engranajes | China. |
21 | Motor de prensado de placas | LS L Corea del Sur/ L |
22 | cilindro de transmisión combinada | Taiwán / Yadeke |
23 | el triple | Taiwán / Yadeke |
![]() |
![]() |
Punto de trabajo | Datos obtenidos |
Tamaño máximo de vidrio puede lavar | 3300 mm x6000 mm |
Tamaño mínimo del vidrio que puede procesarse | 350 mm x Las demás: |
El vidrio de espesor único puede lavarse | 4 mm - 18 mm |
Forma de vidrio | Vidrio plano |
Velocidad máxima de limpieza | 4 a 8 m/min |
Velocidad de transmisión | 0-30 m/min. |
Peso máximo del vidrio | 250 kg/m |
método de control | Pantalla táctil |
Lavadora Cepillo | 6 piezas |
Motores para cepillos | 6 motores |
motor de transporte | 2 (uno a la izquierda, uno a la derecha) |
El poder | 35kw, 380V (50HZ) |
agua filtro | 2 tanques |
Entrada de cableado externo | 10 63A (5) 10 M2un interruptor de circuito de alambre 63A (5 cables) |
Punto de trabajo | Datos obtenidos |
Dimensiones de la máquina | La longitud de la banda es igual a la longitud de la banda. |
Tamaño máximo del vidrio | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de las máquinas de ensayo. |
Tamaño mínimo del vidrio | Las demás medidas de seguridad: |
espesor del sellador | 2 mm -15 mm |
espesor del producto acabado de vidrio aislante | 12 mm - 60 mm |
espesor del vidrio de cristales | 3 a 15 mm |
Velocidad de sellado | 4-40 / ((6A,5mm)) 4 - 40m/min |
Velocidad de transmisión | Cadenas |
Peso de la carga | 3 000 kg/m |
Temperatura ambiente de sellado | Entre 15 y 40 oC |
Método de control | Pantalla táctil |
Fuente de gas | 6 Bar, 2,0 M/min |
El poder | 20kw, 380V (50HZ) |
Entrada de cableado externo | 10 cables 63A cortador ((5 cables) |
- No, no es así. | Sección 1 | Marca |
1 | Conducción del servomotor | - ¿ Qué? |
2 | Conducción del motor paso a paso | Las de Shenzhen |
3 | Pantalla táctil de 10,4 pulgadas | Taiwán Wei Lu |
5 | Controlador de movimiento | - ¿ Qué? |
6 | Modulo de control por control automático | - ¿ Qué? |
7 | Conversor de frecuencia | - ¿ Qué? |
8 | Aparatos eléctricos de baja tensión | El Sr. Schneider |
9 | Interruptores fotoeléctricos | Corea Autonics |
- No, no es así. | Sección 1 | Marca |
1 | La válvula electromagnética | Yadeke de Taiwán |
2 | Cucharas de aspiración al vacío | Festo, Alemania |
3 | Generador de vacío | Festo, Alemania |
4 | Válvula reductora de presión de precisión | SMC Japón SMC |
5 | Válvula eléctrica proporcional | SMC Japón SMC |
6 | Separador de niebla de aceite | SMC Japón SMC |
- No, no es así. | El término | Especificación | El material | Marca y origen | Modelo |
1 | Deslizamiento lineal |
HGW 25CC | Procesamiento de alta frecuencia | El nombre de la empresa |
El HSR25 |
2 | Deslizamiento lineal |
HGW 15CC | Procesamiento de alta frecuencia | El nombre de la empresa |
Z2-25 × 50 |
3 | Rodamientos de bolas de ranura profunda | 6202 | China Harbin |
LMEK25L | |
4 | Rodamiento lineal de brida cuadrada extendida | LMEK25LUU | China |
Sección 1 | DATAs |
Velocidad de sellado | 4 a 40 m/min |
Tamaño mínimo del vidrio | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Tamaño máximo del vidrio | Las medidas de seguridad se aplicarán a las medidas de seguridad establecidas en el anexo II. |
Presión del aire | 0.5-0.8MPa |
Potencia total | 9.4 kW |
Demencia de la máquina | 9800×1600×3400 mm ((L×W×H) |
Punto de trabajo | Datos |
Duración de las vías | Con una longitud de diámetro igual o superior a 10 mm |
Alturas de las columnas | Las medidas de ensayo se aplicarán a las medidas de ensayo de las categorías siguientes: |
Presión del suministro de aire | 0.5-0.8Mpa |
Ángulo de rotación izquierdo y derecho | 90° |
Elevación vertical | 1 000 mm |
Copo de succión | 6PCS |
Método de funcionamiento | Válvula de interrupción manual |
Tags: