Detalles del producto
Lugar de origen: China.
Certificación: ISO 9001
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1 conjunto
Tiempo de entrega: Tiempo de entrega en temporada alta: 1-3 meses fuera de temporada Tiempo de entrega: dentro de los 1
Condiciones de pago: LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Pago de pequeñas cantidades, Gram de dinero
Modelo no.: |
3624 |
Tipo de máquina de bordado de vidrio: |
No |
Número de cabeza de molienda: |
No |
Condición: |
Nuevo |
Servicio postventa: |
un año |
Paquete de transporte: |
película protectora |
Marca registrada: |
Fssida |
Origen: |
China. |
Código del SH: |
8464201000 |
Capacidad de la fuente: |
100 series por mes |
Garantización: |
un año |
El tipo: |
Máquina de grabado CNC / enrutador CNC |
Certificación: |
CE |
Estructura: |
En el plano horizontal |
Sistema de control: |
PLC |
Tipo de lavadora de vidrio: |
No |
Personalización: |
Disponible. Solicitud personalizada |
Modelo no.: |
3624 |
Tipo de máquina de bordado de vidrio: |
No |
Número de cabeza de molienda: |
No |
Condición: |
Nuevo |
Servicio postventa: |
un año |
Paquete de transporte: |
película protectora |
Marca registrada: |
Fssida |
Origen: |
China. |
Código del SH: |
8464201000 |
Capacidad de la fuente: |
100 series por mes |
Garantización: |
un año |
El tipo: |
Máquina de grabado CNC / enrutador CNC |
Certificación: |
CE |
Estructura: |
En el plano horizontal |
Sistema de control: |
PLC |
Tipo de lavadora de vidrio: |
No |
Personalización: |
Disponible. Solicitud personalizada |
| modelo | BR-3624 | |||||
| Área máxima de corte | 3600*2400 | |||||
| Precisión de corte | ± 01 mm | |||||
| X.,YPrecisión del eje X, Y | ± 0.01 mm | |||||
| Velocidad de procesamiento | 0.- ¿Qué quieres decir?0- ¿ Qué?/Min(Dependiendo del material) | |||||
| Repetibilidad | 0.025En el caso de los | |||||
| porcentaje máximo de alimentación | 6000En el caso de los/Min | |||||
| Velocidad máxima de movimiento rápido | 10000En el caso de los/Min | |||||
| \Material de la viga\Interruptor de agua de alta presión | Estructura de la fundición\Interruptor neumático de agua de alta presión | |||||
| Materiales para cuerda | acero | |||||
| A. No,C. Las,Z.,X.,YModo de control del eje A, C, Z, X, Y | El servicio | |||||
| Capa de sellado y tornillo | 304 | |||||
| Materiales estructurales de las máquinas herramienta | 8En el caso de los*12En el caso de los | |||||
| Base de la máquina | el acabado | |||||
| material cortado | casi cualquier material | |||||
| Sistema de control | Sistema de servo de CA | |||||
| potencia del motor principal | 37KW | |||||
| presión máxima de trabajo | 450En el caso de las | |||||
| Flujo máximo de agua de alta presión | 3.8- ¿ Qué?/Min | |||||
| Radius de rotación | 270En el caso de los | |||||
| velocidad máxima de funcionamiento | 8- ¿ Qué?/Min | |||||
| Ventajas del producto | ||||||
| ,Plataforma de corte de tipo bloque, larga vida útil y gran planitud | ||||||
| Adopte un soporte de cabeza de herramienta de una pieza de alta precisión, sin necesidad de volver a medir la altura al cambiar las gemas | ||||||
Tags: