 
          Detalles del producto
Lugar de origen: China.
Certificación: ISO 9001
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1 conjunto
Tiempo de entrega: Tiempo de entrega en temporada alta: 1-3 meses fuera de temporada Tiempo de entrega: dentro de los 1
Condiciones de pago: LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Pago de pequeñas cantidades, Gram de dinero
| Modelo no.: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Condición: | Nuevo | Servicio postventa: | Instalación por control remoto | espesor del vidrio: | 3mm-25m m | tamaño de cristal máximo: | Con una anchura igual o superior a 2000 mm | Tamaño de cristal mínimo: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Velocidad de trabajo: | 0 a 10 m/min | Potencia total: | 23kw | Peso total: | 4120 kg | piezas: | Caja de aire | Paquete de transporte: | película protectora | Especificación: | 5000*3000*2700m m | Marca registrada: | Fssida | Origen: | - ¿ Qué? | Código del SH: | 8464901900 | Capacidad de la fuente: | 2 juegos/boca | Garantización: | un año | El tipo: | Lavado de cristal y secadora | Certificación: | CE | Estructura: | En el plano horizontal | Sistema de control: | Ordenador industrial | Tipo de lavadora de vidrio: | Lavadora de cristal horizontal | Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada | 
| Modelo no.: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 
| Condición: | Nuevo | 
| Servicio postventa: | Instalación por control remoto | 
| espesor del vidrio: | 3mm-25m m | 
| tamaño de cristal máximo: | Con una anchura igual o superior a 2000 mm | 
| Tamaño de cristal mínimo: | Se aplicarán las siguientes medidas: | 
| Velocidad de trabajo: | 0 a 10 m/min | 
| Potencia total: | 23kw | 
| Peso total: | 4120 kg | 
| piezas: | Caja de aire | 
| Paquete de transporte: | película protectora | 
| Especificación: | 5000*3000*2700m m | 
| Marca registrada: | Fssida | 
| Origen: | - ¿ Qué? | 
| Código del SH: | 8464901900 | 
| Capacidad de la fuente: | 2 juegos/boca | 
| Garantización: | un año | 
| El tipo: | Lavado de cristal y secadora | 
| Certificación: | CE | 
| Estructura: | En el plano horizontal | 
| Sistema de control: | Ordenador industrial | 
| Tipo de lavadora de vidrio: | Lavadora de cristal horizontal | 
| Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada | 

Estructura

Taller de máquinas de lavar vidrio
Caja de aire
 
| Punto de trabajo | El año 2000 | 
| Ancho máximo del vidrio | 2000 mm (ancho) | 
| Tamaño mínimo del vidrio | Las demás medidas de seguridad: | 
| Rango de espesor del vidrio | Lectura digital de 3 a 25 mm | 
| Cuerdas de rodillo | 3 parejas | 
| Velocidad de trabajo | El espesor del vidrio es inferior a 5 mm, Vmax= 7 m/min. El espesor del vidrio es de 8 mm a 12 mm, V <= 3 m/min El espesor del vidrio es de 15 mm-19 mm, V= 2 m/min | 
| Modo para cambiar la velocidad del motor principal: | control de velocidad de frecuencia variable; | 
| Altura de la mesa de trabajo | 880 mm | 
| Potencia total | 25 kW | 
| Dimensión exterior | 5000*3000*2700 | 
| Peso | 3350 kg | 
| espesor del vidrio | 3 a 25 mm | 
 

Perfil de la empresa
 

1Garantizará un año la máquina, excepto las partes consumibles.
2Apoyo técnico las 24 horas por correo electrónico/aplicación de chat en línea.
3Página de control en inglés, manual y vídeos de operación detallados.
Tags: