Detalles del producto
Lugar de origen: China.
Certificación: ISO 9001
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1 conjunto
Tiempo de entrega: Tiempo de entrega en temporada alta: 1-3 meses fuera de temporada Tiempo de entrega: dentro de los 1
Condiciones de pago: LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Pago de pequeñas cantidades, Gram de dinero
Tipo de máquina de bordado de vidrio: |
No |
Número de cabeza de molienda: |
No |
Condición: |
Nuevo |
Servicio postventa: |
un año |
Paquete de transporte: |
película protectora |
Marca registrada: |
Fssida |
Origen: |
China. |
Código del SH: |
8464201000 |
Capacidad de la fuente: |
100 series por mes |
Garantización: |
un año |
El tipo: |
Máquina del corte del vidrio |
Certificación: |
CE, ISO, FDA, UR, PCI, PDA |
Estructura: |
En el plano horizontal |
Sistema de control: |
PLC |
Tipo de lavadora de vidrio: |
No |
Personalización: |
Disponible. Solicitud personalizada |
Tipo de máquina de bordado de vidrio: |
No |
Número de cabeza de molienda: |
No |
Condición: |
Nuevo |
Servicio postventa: |
un año |
Paquete de transporte: |
película protectora |
Marca registrada: |
Fssida |
Origen: |
China. |
Código del SH: |
8464201000 |
Capacidad de la fuente: |
100 series por mes |
Garantización: |
un año |
El tipo: |
Máquina del corte del vidrio |
Certificación: |
CE, ISO, FDA, UR, PCI, PDA |
Estructura: |
En el plano horizontal |
Sistema de control: |
PLC |
Tipo de lavadora de vidrio: |
No |
Personalización: |
Disponible. Solicitud personalizada |
Nombre | Marca del producto |
Motor de transmisión | CBG (Taiwán) |
Bomba de vacío | JoySun (Shanghai) |
Nombre | Marca del producto |
PLC | OMRON JAPÓN o SIMENS Alemania |
Pantalla táctil | El número de empresas |
El convertidor | TECO |
Las demás Válvula | AIRTAC |
Nombre | Marca del producto |
Panel de la superficie de la mesa | Panel impermeable de alta densidad, rugosidad ≤ ± 0,20 mm/m (material importado) |
Las demás: | Altanta Gemergy |
Puliera de cinturón/banda | Encuentro |
Las ruedas cortadoras y su soporte | El Consejo de Ministros |
Nombre | Marca del producto |
Programa de CNC | Galil (EE.UU.)/Optima (Italia) |
Software optimizado | Guiyou (Mejor marca de China) / Optima (Italia) |
El relé | OMRON JAPÓN |
Terminal de servicio | WAGO Alemania |
Aplicación del dispositivo de frenado de aire | MOELLER Alemania |
Motor de servicio | YASKAWA Japón |
Válvula electrónica de proporción | SMC JAPAN |
Contactor de aire acondicionado | SCHNERDER |
Sensor láser | PANASONIC |
Cambiador de posición | El nombre de OMRON |
Conversor de frecuencia | El DELTA |
Componentes neumáticos | AIRTAC |
Modelo | Tamaño máximo del vidrio | El grosor | Dimensiones (L*W*H) | Velocidad máxima | Presión del aire |
El CNC...4028 | 4000*2800 mm | 3~ 19 mm | 5320*3100*1300 mm | 160 m/min. | 0.6 ~ 0.8MPa |
Modelo | Tamaño máximo del vidrio | El grosor | Dimensiones (L*W*H) | Velocidad máxima | Presión del aire |
Las partidas de las demás partidas | 2440*1830 mm | 2 ~ 19 mm | 11000*3000*1300 mm | 150 m/min. | 0.6 ~ 0.8MPa |
El CNC...4028 | 4000*2800 mm | 3~ 19 mm | 14500*3600*1300 mm | 160 m/min. | 0.6 ~ 0.8MPa |
Las partidas de los demás componentes | Se trata de un sistema de control. | 3 a 19 mm | 15500*3500*1300 | 160 m/min. | 160 m/min. |
Las demás máquinas | Con una anchura superior a 1000 mm | 3 ~ 19 mm | 17000*4212*1300 mm | 160 m/min. | 0.6 ~ 0.8MPa |
Las partidas de las máquinas de fabricación | 6 000*3300 mm | 3 ~ 19 mm | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | 160 m/min. | 0.6 ~ 0.8MPa |
Tags: